Kategori
10 beslut
Skärpta åtgärder ej genomförda.
Mäklaren bedömde risken som hög men kunde inte visa att skärpta åtgärder faktiskt vidtagits.
| Beslut | Datum | Påföljd |
|---|---|---|
| 24-1249 | 2 oktober 2025 | Varning |
| 24-1193 | 10 april 2025 | Återkallelse |
| 24-0464 | 13 februari 2025 | Varning |
| 22-1982 | 14 mars 2024 | Återkallelse |
| 23-0564 | 8 februari 2024 | Återkallelse |
| 22-2021 | 20 september 2023 | Återkallelse |
| 22-0595 | 9 februari 2023 | Varning |
| 20-0451 | 17 november 2021 | Varning |
| 19-0586 | 13 maj 2020 | Återkallelse |
| 20-0108 | 13 maj 2020 | Varning |
Hur Velia adresserar denna typ av brist.
En demo tar ungefär 30 minuter. Vi går igenom konkret hur Velia minskar risken för anmärkningar i den här kategorin.